法人買賣超

日期 投信 自營商 外資
115/02/11 + 37.62    + 13.73    + 523.60   
115/02/10 + 44.76    + 28.28    + 557.11   
115/02/09 + 7.05    + 106.78    + 247.69   
115/02/06 + 68.12    - 188.86    - 71.53   
115/02/05 + 31.91    - 208.77    - 726.94   
115/02/04 + 53.82    - 16.70    + 120.66   
115/02/03 + 106.34    - 68.92    + 72.68   
115/02/02 + 50.80    - 104.98    - 481.18   
115/01/30 - 30.52    - 93.93    - 512.39   
115/01/29 - 29.04    - 134.16    + 146.59   
115/01/28 - 12.04    - 18.47    + 332.76   
115/01/27 - 48.66    + 53.16    + 222.79   
115/01/26 - 46.50    - 33.22    - 14.93   
115/01/23 - 7.46    + 46.87    + 232.09   
115/01/22 - 19.56    + 70.42    + 192.78   
115/01/21 - 175.96    - 157.52    - 440.63   
115/01/20 - 85.82    - 29.32    - 39.83   
115/01/19 - 131.97    - 53.01    - 280.34   
115/01/16 - 80.67    + 50.54    + 399.17   
115/01/15 - 26.19    - 58.43    - 2.29   
115/01/14 - 64.27    + 71.13    + 132.83   
115/01/13 - 68.28    + 38.71    + 157.41   
115/01/12 - 99.67    + 76.72    - 121.67   

交易日 15:00 更新資料