法人買賣超
| 日期 | 投信 | 自營商 | 外資 |
|---|---|---|---|
| 115/04/17 | - 103.15 | - 35.65 | - 20.40 |
| 115/04/16 | - 43.30 | + 118.45 | + 440.08 |
| 115/04/15 | - 91.26 | - 53.91 | + 557.10 |
| 115/04/14 | - 56.66 | + 55.21 | + 689.08 |
| 115/04/13 | + 71.37 | + 39.89 | - 161.31 |
| 115/04/10 | - 31.70 | + 122.58 | + 288.08 |
| 115/04/09 | + 14.61 | + 61.96 | + 317.80 |
| 115/04/08 | + 42.84 | + 358.68 | + 1,177.73 |
| 115/04/07 | + 24.52 | + 70.33 | + 100.75 |
| 115/04/02 | + 83.26 | - 69.89 | - 386.96 |
| 115/04/01 | + 101.11 | + 216.20 | + 232.51 |
| 115/03/31 | + 30.98 | - 210.17 | - 807.46 |
| 115/03/30 | + 33.79 | - 133.99 | - 639.37 |
| 115/03/27 | + 0.80 | - 17.95 | - 384.71 |
| 115/03/26 | + 43.32 | + 32.95 | - 79.20 |
| 115/03/25 | + 12.89 | + 131.42 | + 363.28 |
| 115/03/24 | + 25.95 | - 104.85 | - 121.87 |
| 115/03/23 | + 104.07 | - 311.12 | - 839.23 |
| 115/03/20 | + 12.77 | - 101.05 | - 399.86 |
| 115/03/19 | + 0.59 | - 111.34 | - 909.48 |
| 115/03/18 | - 4.45 | + 96.57 | + 93.27 |
| 115/03/17 | + 0.42 | + 90.95 | + 4.57 |
交易日 15:00 更新資料