外資股本比
|
股票名稱
(股本)
|
04/17買超 | 2日累計 | 3日累計 | 4日累計 | 5日累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303 聯電 | 57,658 | 91,532 | 135,096 | 122,345 | 71,783 |
| 00878 國泰永續高股息 | 57,645 | 97,680 | 135,563 | 162,275 | 174,480 |
| 2324 仁寶 | 38,012 | 31,086 | 32,951 | 46,657 | 51,161 |
| 1802 台玻 | 26,413 | 22,822 | 50,785 | 109,059 | 129,608 |
| 00919 群益台灣精選高息 | 25,067 | 66,314 | 90,517 | 91,839 | 62,887 |
| 4960 誠美材 | 18,320 | 19,814 | 24,893 | 20,524 | 22,108 |
| 2356 英業達 | 14,769 | 24,132 | 30,361 | 37,163 | 43,894 |
| 1717 長興 | 13,218 | 7,116 | - | - | - |
| 1711 永光 | 13,001 | 6,580 | 10,531 | - | - |
| 3231 緯創 | 11,007 | 8,238 | - | 18,323 | 23,529 |
| 4938 和碩 | 10,849 | 15,335 | 17,054 | 20,710 | - |
| 2382 廣達 | 9,627 | 17,264 | - | - | - |
| 3045 台灣大 | 9,525 | 14,609 | 18,232 | 22,735 | 26,885 |
| 2353 宏碁 | 9,284 | 23,874 | 24,188 | 27,352 | 27,930 |
| 00922 國泰台灣領袖50 | 9,207 | 17,435 | 38,910 | 65,465 | 79,346 |
| 2344 華邦電 | 9,193 | 22,497 | - | - | - |
| 00918 大華優利高填息30 | 8,860 | 25,724 | 36,543 | 42,532 | 46,376 |
| 2002 中鋼 | 8,305 | 21,385 | 19,393 | 54,311 | 70,966 |
| 3706 神達 | 6,700 | 9,123 | 9,098 | - | - |
| 2402 毅嘉 | 6,274 | - | - | - | - |
| 2801 彰銀 | 6,124 | 9,103 | 18,191 | 21,674 | 24,139 |
| 00997A主動群益美國增長 | 6,095 | 6,017 | - | - | - |
| 00900 富邦特選高股息30 | 5,979 | 17,142 | 25,224 | 35,885 | 39,956 |
| 6278 台表科 | 5,713 | - | 8,612 | 14,173 | 13,946 |
| 3715 定穎投控 | 5,550 | 7,540 | - | - | - |
| 2454 聯發科 | 5,340 | 6,520 | 11,011 | - | - |
| 2412 中華電 | 5,320 | 9,424 | 11,555 | 13,558 | - |
| 2301 光寶科 | 5,260 | 11,059 | 23,294 | 28,867 | 15,302 |
| 2834 臺企銀 | 5,236 | 20,839 | 26,838 | 32,033 | 30,992 |
| 1216 統一 | 5,103 | 8,316 | 11,551 | 13,709 | - |
| 3702 大聯大 | 4,936 | 7,072 | 15,608 | 23,576 | 28,003 |
| 00830 國泰費城半導體 | 4,636 | 10,332 | 15,877 | 24,133 | 31,415 |
| 2406 國碩 | 4,433 | - | - | - | - |
| 4927 泰鼎-KY | 4,381 | - | - | - | - |
| 5871 中租-KY | 4,332 | 6,350 | 12,560 | 16,298 | 18,462 |
| 4958 臻鼎-KY | 4,217 | - | - | - | - |
| 4904 遠傳 | 4,095 | - | - | - | - |
| 2880 華南金 | 4,008 | 6,080 | 13,108 | 22,726 | 24,402 |
| 2464 盟立 | 3,822 | - | - | - | - |
| 6282 康舒 | 3,785 | - | - | - | - |
| 3701 大眾控 | 3,353 | - | - | - | - |
| 2329 華泰 | 3,344 | - | - | - | - |
| 2404 漢唐 | 3,291 | - | - | - | - |
| 1605 華新 | 3,189 | - | - | 13,934 | 13,660 |
| 4916 事欣科 | 3,186 | 6,983 | - | - | - |
| 2376 技嘉 | 3,092 | - | 15,703 | 15,965 | 16,427 |
| 00930 永豐ESG低碳高息 | 3,065 | - | - | - | - |
| 00936 台新永續高息中小 | 3,036 | 8,529 | 12,035 | 13,088 | 13,662 |
| 2606 裕民 | 2,896 | - | - | - | - |
| 2352 佳世達 | 2,833 | - | - | - | - |
交易日 16:00 更新資料