外資股本比

股票名稱
(股本)
02/11買超 2日累計 3日累計 4日累計 5日累計
2409 友達 123,939 137,333 106,647 105,892 47,924
1303 南亞 60,939 23,258 48,034 50,420 39,580
2337 旺宏 57,079 40,436 73,270 73,704 64,768
3481 群創 50,502 74,557 16,329 34,452 -
2883 凱基金 43,057 45,650 108,047 108,860 139,873
009817國泰日本不動產 42,536 57,272 57,273 73,179 73,179
2303 聯電 40,320 57,309 47,770 56,174 65,611
2002 中鋼 37,196 48,483 57,850 52,776 62,353
00919 群益台灣精選高息 35,316 62,210 84,081 80,363 81,098
2317 鴻海 31,320 50,008 56,438 53,977 46,676
2887 台新新光金 28,067 31,230 66,789 77,270 89,627
00878 國泰永續高股息 25,751 54,420 94,167 82,635 72,289
2884 玉山金 20,450 24,369 21,593 19,672 30,393
2344 華邦電 19,974 - - - -
2867 三商壽 19,765 32,656 41,760 45,205 55,479
00881 國泰台灣科技龍頭 19,401 36,483 47,270 44,936 44,348
2890 永豐金 19,286 23,085 37,319 40,109 45,963
00993A主動安聯台灣 18,480 29,810 29,820 29,834 29,881
00991A主動復華未來50 17,428 37,438 50,217 46,115 34,494
2882 國泰金 17,380 25,292 38,203 36,251 38,688
00940 元大台灣價值高息 17,286 26,124 31,456 30,275 28,369
2408 南亞科 14,271 14,922 - 20,675 -
2886 兆豐金 12,662 15,215 19,663 21,989 28,404
00981A主動統一台股增長 12,626 34,349 47,807 42,774 28,635
2618 長榮航 11,422 32,612 39,243 50,189 60,736
0056 元大高股息 10,587 17,534 28,267 26,109 20,566
1301 台塑 9,740 - - - -
00918 大華優利高填息30 9,226 15,954 18,709 15,850 16,659
5880 合庫金 9,199 19,879 24,594 24,124 29,552
00992A主動群益科技創新 9,191 18,971 27,460 26,014 22,032
2610 華航 8,993 34,461 43,938 48,878 59,424
2881 富邦金 8,576 14,507 21,824 16,880 20,557
2880 華南金 8,435 14,873 17,529 20,016 23,329
1326 台化 8,430 - - - -
2301 光寶科 8,256 23,954 35,092 33,566 24,622
2892 第一金 8,199 12,000 11,602 13,153 20,103
1402 遠東新 7,319 - - - 10,771
3189 景碩 6,801 - - - -
00982A主動群益台灣強棒 6,799 14,403 20,685 17,132 15,367
6213 聯茂 6,725 8,183 10,176 - 13,296
2801 彰銀 6,608 16,016 19,601 21,136 25,413
00632R元大台灣50反1 6,569 - - - -
1101 台泥 6,545 - - - -
2356 英業達 6,520 10,722 17,826 12,715 9,862
00929 復華台灣科技優息 6,451 14,359 18,275 13,724 11,843
2208 台船 6,319 8,946 - - -
1314 中石化 6,203 - - - -
2897 王道銀行 6,198 - - - 14,572
2891 中信金 5,584 - - - 10,306
2105 正新 5,501 - - - -

交易日 16:00 更新資料