投信股本比

股票名稱
(股本)
04/17買超 2日累計 3日累計 4日累計 5日累計
2303 聯電 11,524 23,193 4,130 - 20,486
00900 富邦特選高股息30 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2454 聯發科 1,280 2,666 2,931 3,074 2,548
8046 南電 609 881 969 895 1,094
2467 志聖 492 473 417 528 525
1301 台塑 450 452 1,650 1,647 1,003
2481 強茂 419 3,556 3,619 2,243 520
2377 微星 363 350 337 341 340
2308 台達電 357 334 270 - -
6271 同欣電 279 279 3,157 3,157 3,157
2360 致茂 275 882 1,153 1,226 2,070
6531 愛普* 275 272 262 471 466
3090 日電貿 254 235 222 216 192
3653 健策 251 523 552 545 556
3714 富采 208 220 220 220 227
2345 智邦 204 358 796 992 1,060
3189 景碩 202 54 - - -
6669 緯穎 188 173 183 318 305
6789 采鈺 185 204 337 347 340
2059 川湖 176 172 184 130 -
3661 世芯-KY 159 561 619 705 697
6191 精成科 135 211 309 391 -
3017 奇鋐 123 162 332 395 405
6442 光聖 122 - - - -
2368 金像電 105 324 712 1,164 693
3443 創意 98 262 471 607 671
6515 穎崴 90 205 233 242 377
3533 嘉澤 85 189 296 259 -
6715 嘉基 62 220 279 279 942
2072 世紀風電 50 86 136 186 186
2897 王道銀行 44 77 121 174 194
3583 辛耘 29 59 337 337 378
2820 華票 28 56 85 - -
1434 福懋 28 57 86 118 -
8996 高力 28 51 - 309 343
2327 國巨* 27 1,245 2,787 6,495 8,526
2501 國建 20 41 63 - -
8150 南茂 20 - - - -
1326 台化 17 - - - -
1227 佳格 15 31 - - -
7769 鴻勁 13 - - - -
2851 中再保 10 25 - - -
2485 兆赫 8 - - - -
2492 華新科 6 - - - -
8070 長華* 5 - - - -
2376 技嘉 5 255 360 368 740
6781 AES-KY 3 - - - -
2486 一詮 1 - - - -
3376 新日興 1 33 - - -
3596 智易 1 - - - -

交易日 16:00 更新資料