投信股本比

股票名稱
(股本)
02/11買超 2日累計 3日累計 4日累計 5日累計
0050 元大台灣50 8,500 13,026 15,226 17,326 17,326
2313 華通 2,116 2,611 3,138 3,310 6,599
2317 鴻海 1,784 1,336 1,245 498 937
2330 台積電 1,140 1,381 1,648 2,611 3,846
3037 欣興 965 4,343 6,530 8,150 10,313
2383 台光電 884 962 1,114 1,893 2,065
2855 統一證 827 827 827 819 829
2308 台達電 684 693 731 1,208 1,169
0052 富邦科技 659 809 809 722 1,332
1303 南亞 652 543 - 747 1,985
2892 第一金 580 - - 411 1,014
2542 興富發 564 537 537 530 462
5880 合庫金 561 512 506 960 1,430
2449 京元電子 543 1,718 2,202 2,810 1,828
8210 勤誠 468 488 326 420 290
6271 同欣電 446 446 478 499 537
2883 凱基金 425 100 - - -
2880 華南金 367 259 770 1,239 1,614
3711 日月光投控 352 121 1,042 1,900 -
3189 景碩 316 866 1,298 1,395 1,457
2345 智邦 306 1,191 1,650 1,930 1,751
2377 微星 306 806 806 809 666
2731 雄獅 284 284 284 532 677
2351 順德 281 281 281 281 281
5522 遠雄 279 279 243 243 -
8112 至上 266 223 - - -
3702 大聯大 262 75 - - -
6177 達麗 250 100 100 - -
3026 禾伸堂 227 228 230 230 -
2548 華固 204 204 204 - -
7769 鴻勁 194 239 232 224 263
2301 光寶科 180 1,641 1,637 1,882 1,741
2368 金像電 177 869 1,057 1,478 1,495
2645 長榮航太 172 216 215 - 664
8046 南電 102 674 921 946 1,211
00984D主動聯博全球非投 100 100 100 - -
3167 大量 95 475 475 588 449
3661 世芯-KY 76 166 289 - -
1802 台玻 70 70 70 - -
2347 聯強 65 - - - -
2409 友達 63 - - - -
2382 廣達 42 - - 540 313
2395 研華 30 - - - -
2353 宏碁 30 - - - -
6415 矽力*-KY 28 - - - -
2455 全新 21 - - - -
6669 緯穎 17 - - - -
3533 嘉澤 17 - - - 549
2059 川湖 17 - - - -
3532 台勝科 10 - - 851 1,253

交易日 16:00 更新資料