115年01月 定期定額交易戶數統計排行月報表

排名 股號 股名 成交張數
1 2330 台積電 168,172
2 2884 玉山金 30,195
3 2886 兆豐金 27,508
4 2317 鴻海 25,150
5 2891 中信金 19,147
6 2412 中華電 16,660
7 2881 富邦金 15,469
8 2892 第一金 15,037
9 2885 元大金 11,783
10 5880 合庫金 11,600
11 2890 永豐金 11,175
12 2308 台達電 10,629
13 2887 台新新光金 10,180
14 2454 聯發科 10,140
15 2882 國泰金 8,850
16 2603 長榮 6,292
17 2880 華南金 5,174
18 2834 臺企銀 4,907
19 2002 中鋼 4,674
20 2382 廣達 4,583

每月第 7 個營業日更新資料