115年03月 定期定額交易戶數統計排行月報表

排名 股號 股名 成交張數
1 2330 台積電 206,022
2 2884 玉山金 30,584
3 2886 兆豐金 25,859
4 2317 鴻海 25,383
5 2891 中信金 19,846
6 2412 中華電 16,572
7 2881 富邦金 15,500
8 2892 第一金 14,743
9 2308 台達電 13,296
10 2885 元大金 12,642
11 2890 永豐金 11,648
12 2454 聯發科 11,249
13 2887 台新新光金 10,887
14 5880 合庫金 10,865
15 2882 國泰金 9,114
16 2603 長榮 6,123
17 2880 華南金 5,406
18 2834 臺企銀 4,982
19 2002 中鋼 4,748
20 1216 統一 4,423

每月第 7 個營業日更新資料