2882 國泰金
75.0 (+1.08%) 均價 73.7
月營收趨勢
114/12
月增:-16.95% | 年增:-6.38%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 75.00
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 72.70
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 73.60
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 72.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 75 0.80 28047 -2416
4/16 74.2 1.30 35353 -4402
4/15 72.9 0.20 27393 -14593
4/14 72.7 0.70 25133 -6079
4/13 72 -0.90 20779 -9196
4/10 72.9 -0.70 18052 -12974
4/9 73.6 -0.20 26439 -7032
4/8 73.8 1.90 28126 -367
4/7 71.9 0.10 16507 -619
4/2 71.8 -0.10 10985 -7990
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -2361 -4590 70 4466
4/16 6412 -2384 552 -1764
4/15 -6428 -2746 -387 1844
4/14 1629 -2790 431 173
4/13 -2624 -3875 -11 766
4/10 -6757 1215 127 362
4/9 -1652 2320 62 52
4/8 4848 2576 758 -1075
4/7 -4386 4779 -280 198
4/2 -1194 1644 -567 95
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -242 0 5747 6976
4/15 252 39 4199 7089
4/14 -75 0 4494 5447
4/13 169 -1 2035 3622
4/10 120 61 2402 7980
4/9 -72 0 3917 7742
4/8 -151 0 5366 7323
4/7 20 0 1926 950
4/2 -89 -143 2469 8022