2317 鴻海
229.0 (+0.88%) 均價 229.3
月營收趨勢
114/12
月增:2.2% | 年增:31.77%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 226.50
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 221.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 215.00
近 30日 量價分佈
現價低於最大量價 229.50
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 227 6.00 67662 26709
2/10 221 2.50 47159 14875
2/9 218.5 3.50 30838 5187
2/6 215 -0.50 56501 -4543
2/5 215.5 -3.50 43304 -7665
2/4 219 2.50 27678 3263
2/3 216.5 2.00 41495 1490
2/2 214.5 -6.00 65660 -20535
1/30 220.5 -3.50 71105 -15652
1/29 224 -1.50 55279 11174
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 31320 1784 340 -5653
2/10 18687 -447 485 -3120
2/9 6431 -91 111 -1041
2/6 -2461 -747 -729 859
2/5 -7301 439 -631 1164
2/4 3896 162 541 -151
2/3 3344 -99 1001 -207
2/2 -20473 -321 -1204 4017
1/30 -13628 -607 -395 2014
1/29 13645 -780 -1478 -1252
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -1794 -23 12135 -688
2/10 -1346 41 8099 -656
2/9 -189 -44 7898 78
2/6 119 -201 17263 1785
2/5 -107 60 10923 1168
2/4 -377 -5 5538 812
2/3 -613 -58 9798 1993
2/2 433 101 11512 2886
1/30 985 -58 10693 4079
1/29 -138 3 10531 -1180