2317 鴻海
206.0 (-0.48%) 均價 206.1
月營收趨勢
114/12
月增:2.2% | 年增:31.77%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 206.00
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 207.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 200.00
近 30日 量價分佈
現價低於最大量價 210.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 206 -1.00 48943 -3685
4/16 207 -0.50 45262 -3032
4/15 207.5 0.00 70654 252
4/14 207.5 7.50 58435 13394
4/13 200 -0.50 37375 5899
4/10 200.5 0.50 56789 3386
4/9 200 -1.50 41681 -1528
4/8 201.5 9.50 66909 11808
4/7 192 -1.00 36598 -5530
4/2 193 -4.00 37504 -3017
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -2625 -1359 -312 612
4/16 -6899 -550 102 557
4/15 2932 -574 -11 -868
4/14 17772 -76 1436 -2992
4/13 7366 -4413 385 -31
4/10 -4481 -416 594 1088
4/9 -5433 -525 -245 1253
4/8 11610 -84 4648 -2394
4/7 -10781 -142 614 1886
4/2 -5414 -434 327 959
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 391 1 12564 -3367
4/15 -93 20 22599 1115
4/14 -1159 16 14655 1572
4/13 -189 13 8395 -2793
4/10 352 1 10401 -6250
4/9 206 -25 11196 -3191
4/8 -222 -110 14844 1860
4/7 362 -8 12041 -2524
4/2 327 58 11151 -1275