1216 統一
73.5 (+0.68%) 均價 73.3
月營收趨勢
114/12
月增:2.25% | 年增:1.69%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 73.50
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 72.60
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 72.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 72.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 73.5 0.50 9430 1517
4/16 73 0.40 8509 -1755
4/15 72.6 0.50 11845 -770
4/14 72.1 0.10 7905 -1037
4/13 72 0.20 8447 -3039
4/10 71.8 -0.20 13671 -4142
4/9 72 -0.70 7472 -2793
4/8 72.7 0.20 8276 -1670
4/7 72.5 0.10 6373 -1552
4/2 72.4 0.50 7272 1611
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 5103 -2958 34 -662
4/16 3213 -2107 -322 -558
4/15 3234 -1268 -439 298
4/14 2158 -1798 -238 -73
4/13 -1417 -1103 -119 126
4/10 -2095 -1928 -33 136
4/9 -1019 -70 -134 211
4/8 539 -74 183 -323
4/7 -595 151 543 -608
4/2 2012 -59 1265 -522
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -66 1 1729 1914
4/15 -89 1 1864 2505
4/14 -19 2 1904 1066
4/13 -6 -2 1535 522
4/10 -6 0 3150 217
4/9 -157 0 792 1624
4/8 -71 4 2222 1920
4/7 16 1 799 1059
4/2 -6 0 1326 1079