2002 中鋼
20.10 (+0.75%) 均價 20.04
月營收趨勢
114/12
月增:0.69% | 年增:-13.8%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 20.00
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 20.10
近 10日 量價分佈
現價約等於最大量價 20.10
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 19.30
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 20.1 0.15 26198 7272
4/16 19.95 -0.15 46230 22642
4/15 20.1 -0.40 41024 7262
4/14 20.5 0.30 50312 28483
4/13 20.2 0.15 28986 40314
4/10 20.05 -0.15 45397 13563
4/9 20.2 0.25 59320 38355
4/8 19.95 0.45 47760 34420
4/7 19.5 0.00 31432 5181
4/2 19.5 0.00 28468 20169
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 8305 -211 -75 -747
4/16 13080 73 -200 -267
4/15 -1992 -66 -528 3524
4/14 34918 93 1115 -8118
4/13 16655 -1790 -189 -2788
4/10 8475 -199 236 -1845
4/9 38144 -78 1036 -6688
4/8 32802 8 2522 -5554
4/7 5637 -1 569 -1254
4/2 17171 0 -366 -3947
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 764 -30 5160 -9162
4/15 -1579 -89 7044 -7813
4/14 -569 63 5347 -1106
4/13 1121 7 4412 -27312
4/10 118 -28 14404 -6750
4/9 -175 55 5253 -6171
4/8 -910 -43 5267 -5509
4/7 -848 5 4954 -1082
4/2 -229 26 5126 -7567