2887 台新新光金
24.30 (-2.61%) 均價 24.39
月營收趨勢
114/12
月增:8.46% | 年增:229.51%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 24.30
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 24.30
近 10日 量價分佈
現價低於最大量價 24.60
近 30日 量價分佈
現價低於最大量價 24.65
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 24.3 -0.65 81359 -44622
4/16 24.95 0.35 51289 9663
4/15 24.6 0.15 50971 8743
4/14 24.45 0.30 71528 4860
4/13 24.15 -0.40 61598 -20190
4/10 24.55 -0.10 30549 -5932
4/9 24.65 -0.05 41857 -5857
4/8 24.7 0.35 48634 -4504
4/7 24.35 0.00 36496 -687
4/2 24.35 0.30 65484 13111
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -32618 -7256 3446 5649
4/16 22219 -3676 -4551 -1678
4/15 10430 -5443 -2162 -1978
4/14 16134 -4764 -184 -2481
4/13 -20859 9550 3555 2090
4/10 1415 -2097 993 -1052
4/9 4273 -1204 501 86
4/8 3957 -616 -2485 404
4/7 -8106 6511 1600 1057
4/2 27309 -674 649 -5246
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 188 -14 11662 14045
4/16 504 -10 6605 3165
4/15 -56 22 7704 -7973
4/14 -350 6 9031 3488
4/13 438 0 9761 14964
4/10 -74 0 3235 5117
4/9 16 0 5129 9529
4/8 378 0 7629 6142
4/7 296 0 8382 2044
4/2 -1155 -255 10873 8028