2881 富邦金
88.0 (+0.11%) 均價 87.2
月營收趨勢
114/12
月增:-19.49% | 年增:8.1%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 87.00
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 87.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 87.50
近 30日 量價分佈
現價約等於最大量價 88.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 88 0.10 24660 -6645
4/16 87.9 0.40 21047 -3477
4/15 87.5 -0.10 21345 -6063
4/14 87.6 0.90 18209 -4616
4/13 86.7 -0.90 17475 -13904
4/10 87.6 -0.90 20801 -14628
4/9 88.5 -0.70 21411 -11780
4/8 89.2 1.50 17573 -6212
4/7 87.7 -0.10 14038 -8033
4/2 87.8 0.00 10114 260
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -4564 -3004 18 904
4/16 973 -2754 605 -1571
4/15 2307 -2926 -262 281
4/14 3646 -2809 166 115
4/13 -5175 -3111 -191 1089
4/10 -10071 96 205 537
4/9 -7629 1353 -113 791
4/8 -1312 1385 245 201
4/7 -6365 2300 -149 878
4/2 -945 1690 -163 -232
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 201 2 2541 929
4/15 130 0 2884 5593
4/14 -150 2 2560 5582
4/13 -268 4 1430 6245
4/10 317 1 2678 5710
4/9 222 0 3137 6404
4/8 -117 0 1946 6613
4/7 54 0 1639 4750
4/2 -150 -7 2066 -54