5880 合庫金
24.20 (+1.26%) 均價 24.18
月營收趨勢
114/12
月增:9.2% | 年增:31.96%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 23.90
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 23.90
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 23.55
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 23.70
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 23.9 0.00 23500 14772
2/10 23.9 0.15 16958 10966
2/9 23.75 0.10 12517 4115
2/6 23.65 -0.10 12240 996
2/5 23.75 0.20 13786 5487
2/4 23.55 0.05 12141 1663
2/3 23.5 0.15 12539 2090
2/2 23.35 -0.20 20424 -3092
1/30 23.55 -0.30 32072 -4305
1/29 23.85 0.15 17085 6016
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 9199 561 740 -646
2/10 10680 -48 339 -1222
2/9 4714 -6 284 -330
2/6 -470 454 -136 808
2/5 5428 470 -194 -197
2/4 1310 370 232 463
2/3 1191 495 23 225
2/2 -6808 1291 -367 2160
1/30 -9019 -55 56 2744
1/29 4275 -184 182 -304
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -18 0 3149 -4935
2/10 -88 0 1374 -1305
2/9 17 0 1573 565
2/6 -2 1 2584 -342
2/5 -10 0 1836 11
2/4 12 0 2598 724
2/3 1 0 1985 -155
2/2 -28 -1 2382 -659
1/30 37 -48 2018 -1885
1/29 97 0 1024 -1950