2885 元大金
50.2 (-0.99%) 均價 50.0
月營收趨勢
114/12
月增:-5.39% | 年增:36.23%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 50.00
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 50.40
近 10日 量價分佈
現價低於最大量價 50.40
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 44.20
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 50.2 -0.50 25292 542
4/16 50.7 0.30 22494 -5476
4/15 50.4 0.85 29371 5557
4/14 49.55 2.10 37290 2588
4/13 47.45 -0.25 15070 -3679
4/10 47.7 -0.25 19609 -1164
4/9 47.95 0.85 31287 5504
4/8 47.1 0.60 23790 5155
4/7 46.5 0.65 16418 3634
4/2 45.85 -1.25 27598 -6208
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 2626 -2489 -193 598
4/16 7140 -8253 -360 -3032
4/15 13033 -7750 341 1378
4/14 8350 -4114 -113 -54
4/13 758 -3308 -328 10
4/10 1380 -829 135 -399
4/9 2949 3262 -82 -542
4/8 1819 3016 22 1224
4/7 62 3055 1447 197
4/2 -9930 1720 2322 781
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -11 0 4198 960
4/15 133 1 5495 1577
4/14 -75 1 8952 1405
4/13 95 0 2151 906
4/10 -15 0 2149 1436
4/9 -136 0 8005 -52
4/8 21 0 4336 948
4/7 -137 -4 2586 994
4/2 247 -1 6449 1350