2885 元大金
47.20 (+5.47%) 均價 47.11
月營收趨勢
114/12
月增:-5.39% | 年增:36.23%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 45.00
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 44.35
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 43.05
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 39.30
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 44.75 0.40 23360 -1265
2/10 44.35 0.45 25042 -12719
2/9 43.9 1.25 28963 -4932
2/6 42.65 -0.10 14791 -1960
2/5 42.75 0.35 12966 391
2/4 42.4 0.40 15064 -1765
2/3 42 -0.20 19145 -7147
2/2 42.2 -0.85 22138 -7860
1/30 43.05 0.10 36059 -5414
1/29 42.95 0.35 28494 -7851
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 -2271 -415 -1870 -407
2/10 -9636 1600 -1635 -852
2/9 -1760 -420 -483 -2117
2/6 -2721 699 1 66
2/5 -81 907 -445 108
2/4 -1900 42 429 -262
2/3 -7066 -80 -1283 1163
2/2 -10329 515 246 2007
1/30 -10035 2349 212 3100
1/29 -4604 -3044 904 -521
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 61 -2 6161 -3634
2/10 7 8 4492 2196
2/9 21 1 6121 173
2/6 -6 5 2682 -6
2/5 -88 -1 4007 11
2/4 -46 0 3818 28
2/3 80 -11 4721 -27
2/2 106 -4 4602 409
1/30 -302 -2 3420 739
1/29 76 1 5926 661