2890 永豐金
32.70 (-1.80%) 均價 32.67
月營收趨勢
114/12
月增:-10.25% | 年增:15.85%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 32.70
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 33.30
近 10日 量價分佈
現價約等於最大量價 32.70
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 31.70
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 32.7 -0.60 21130 -4781
4/16 33.3 0.00 18394 1721
4/15 33.3 0.10 17959 1470
4/14 33.2 0.50 22344 6132
4/13 32.7 0.00 15971 6252
4/10 32.7 -0.40 19226 511
4/9 33.1 0.40 21182 4928
4/8 32.7 0.40 23643 1912
4/7 32.3 0.50 19208 10728
4/2 31.8 0.10 17840 2274
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 44 -4602 -489 266
4/16 8955 -4238 -315 -3412
4/15 8160 -1867 -1403 -2502
4/14 13677 -2322 -381 -5595
4/13 6595 -2512 -427 -1746
4/10 3685 -1790 -391 -637
4/9 8128 -1508 -272 -1496
4/8 9775 -619 -1 -6612
4/7 9054 871 810 -784
4/2 1505 227 2133 -404
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -10 2 4646 -743
4/15 -52 1 4736 865
4/14 125 4 5970 -632
4/13 52 0 4494 -4290
4/10 -29 0 5240 327
4/9 -4 -1 4762 -78
4/8 -12 1 4627 618
4/7 -86 6 2308 -869
4/2 -30 -4 3333 1161