2880 華南金
36.15 (+0.56%) 均價 35.98
月營收趨勢
114/12
月增:0.97% | 年增:10.24%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 36.15
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 36.15
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 34.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 33.30
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 36.15 0.20 18652 477
4/16 35.95 -0.10 19799 2916
4/15 36.05 1.05 20105 1524
4/14 35 1.00 20906 2130
4/13 34 -0.10 9547 -946
4/10 34.1 -0.50 12509 -2689
4/9 34.6 0.65 13763 2652
4/8 33.95 -0.05 13309 -1016
4/7 34 0.15 11489 1808
4/2 33.85 0.15 14929 5613
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 4008 -3145 -402 17
4/16 2072 -905 62 -10
4/15 7028 -1288 -1275 -912
4/14 9618 -830 -591 -2603
4/13 1676 -2081 -277 165
4/10 1950 -1446 16 -2195
4/9 3281 -146 -287 -446
4/8 22 -122 -199 862
4/7 -183 925 1080 263
4/2 2523 -50 2903 -523
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -43 0 5338 -1740
4/15 38 0 4562 2067
4/14 16 0 3740 3480
4/13 17 0 2303 446
4/10 8 -29 3403 1051
4/9 -3 -4 2933 -250
4/8 22 -7 3542 1608
4/7 -67 -4 2278 214
4/2 19 5 3509 -746