2880 華南金
36.40 (+5.20%) 均價 36.07
月營收趨勢
114/12
月增:0.97% | 年增:10.24%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 34.60
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 34.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 33.10
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 33.10
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 34.6 0.45 19596 7374
2/10 34.15 0.20 13508 4538
2/9 33.95 0.10 9843 1555
2/6 33.85 0.25 8850 2167
2/5 33.6 0.45 8806 3450
2/4 33.15 0.05 9788 1215
2/3 33.1 0.35 8177 3368
2/2 32.75 -0.35 12323 2868
1/30 33.1 -0.65 16816 -1124
1/29 33.75 0.25 12998 6919
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 8435 367 -2454 -3157
2/10 6439 -108 -1405 -675
2/9 2656 511 -936 -511
2/6 2487 469 -921 -1009
2/5 3313 375 -66 -746
2/4 549 741 145 -508
2/3 2313 748 -29 128
2/2 2020 627 -134 -474
1/30 -390 -501 219 494
1/29 5499 658 -133 -2030
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 6 0 3816 -4177
2/10 -1 0 3348 -289
2/9 -30 -4 907 138
2/6 24 0 1805 -1117
2/5 13 0 1367 -561
2/4 5 0 1646 -283
2/3 0 0 1153 -208
2/2 -2 3 2657 -834
1/30 2 -1 3116 949
1/29 0 -1 3224 -2924