2891 中信金
53.0 (-0.19%) 均價 53.1
月營收趨勢
114/12
月增:-4.34% | 年增:44.1%
近 1日 量價分佈
現價低於最大量價 53.10
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 53.10
近 10日 量價分佈
現價低於最大量價 53.10
近 30日 量價分佈
現價低於最大量價 53.10
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/21 53 -0.10 47163 -7700
4/20 53.1 0.00 47288 2554
4/17 53.1 -0.30 44475 -30081
4/16 53.4 0.60 51777 -8687
4/15 52.8 -0.30 54743 -26157
4/14 53.1 -0.20 45779 -25719
4/13 53.3 -0.70 36403 -26009
4/10 54 -0.80 43435 -33709
4/9 54.8 -1.70 64532 -30569
4/8 56.5 0.70 72173 3755
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/21 2454 -9130 -87 -937
4/20 16661 -13715 783 208
4/17 -12750 -9735 -29 6119
4/16 5459 -6349 767 -2969
4/15 -13149 -7126 -727 2365
4/14 -7777 -4959 -287 863
4/13 -6853 -6286 112 1367
4/10 -21138 721 -229 1244
4/9 -19147 -511 -1181 1565
4/8 14406 2540 64 1090
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/21 0 0 0 0
4/20 -224 -10 3144 1169
4/17 172 -3 5635 13861
4/16 -297 3 12378 5295
4/15 337 -1 5045 7858
4/14 339 2 5238 13896
4/13 211 11 4607 14549
4/10 301 14 8149 14593
4/9 444 0 8756 11739
4/8 -5 0 15169 14341