2891 中信金
54.3 (+4.02%) 均價 54.2
月營收趨勢
114/12
月增:-4.34% | 年增:44.1%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 52.20
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 51.70
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 52.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 50.80
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 52.2 0.50 33846 1493
2/10 51.7 -0.30 27978 -4258
2/9 52 0.40 23190 4855
2/6 51.6 -0.10 21923 -4251
2/5 51.7 0.50 26580 1999
2/4 51.2 0.10 24126 -372
2/3 51.1 0.20 19105 -1639
2/2 50.9 0.00 26282 10482
1/30 50.9 -1.10 37328 -11806
1/29 52 0.80 40703 7821
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 5584 -1565 -2718 -1071
2/10 -3096 -2283 -1502 27
2/9 7326 -1659 -656 1281
2/6 -4253 648 458 1686
2/5 4746 432 -221 -1958
2/4 -177 734 81 319
2/3 1063 -292 -730 -597
2/2 322 -911 217 8102
1/30 -3206 -6522 448 -1193
1/29 16061 -7223 868 -926
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -626 -7 2788 -1882
2/10 160 -7 3729 -2430
2/9 -187 -8 4962 1258
2/6 -115 -8 4317 2682
2/5 -215 10 5562 776
2/4 -150 0 6292 1179
2/3 -19 2 3565 1062
2/2 88 -2 5989 -2663
1/30 -33 -2 4082 1301
1/29 -9 11 4291 939