2886 兆豐金
40.90 (+2.12%) 均價 40.64
月營收趨勢
114/12
月增:17.94% | 年增:5.56%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 40.00
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 39.80
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 38.80
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 39.80
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 40.05 0.25 25189 14288
2/10 39.8 0.00 17518 7985
2/9 39.8 0.00 15369 4480
2/6 39.8 0.10 14701 2712
2/5 39.7 0.55 19291 6088
2/4 39.15 0.25 11830 3020
2/3 38.9 0.10 11351 1063
2/2 38.8 0.00 19822 -3838
1/30 38.8 -0.55 49184 -18463
1/29 39.35 -0.05 23111 7722
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 12662 -298 -1414 -2129
2/10 2553 831 -1012 406
2/9 4449 4 -646 153
2/6 2326 463 -82 109
2/5 6415 326 -82 -559
2/4 2126 196 259 208
2/3 -522 458 162 288
2/2 -2107 1151 -250 -251
1/30 -19883 -691 42 6452
1/29 10403 -2131 54 -1090
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -21 0 1758 -5488
2/10 -36 -1 2158 -5242
2/9 93 0 1952 -427
2/6 -45 0 2962 59
2/5 -16 0 3226 -4
2/4 -19 1 3088 -251
2/3 -1 0 1550 -678
2/2 -8 1 3866 2372
1/30 72 -32 2207 4486
1/29 0 0 1613 -485