2886 兆豐金
39.50 (-1.13%) 均價 39.41
月營收趨勢
114/12
月增:17.94% | 年增:5.56%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 39.50
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 39.30
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 39.30
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 39.30
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 39.5 -0.45 19946 -3175
4/16 39.95 0.45 19884 4862
4/15 39.5 0.15 22320 -689
4/14 39.35 0.05 15845 -539
4/13 39.3 -0.55 22292 -8872
4/10 39.85 0.10 24730 -4546
4/9 39.75 0.40 30994 16448
4/8 39.35 -0.05 27545 5050
4/7 39.4 0.15 17029 8865
4/2 39.25 0.30 21455 9729
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -426 -1987 -299 -463
4/16 4290 -1719 -46 -1409
4/15 4596 -1415 -827 -2828
4/14 1121 -1607 -320 88
4/13 -5851 -3230 -231 645
4/10 -915 -139 -57 -46
4/9 18564 2866 -331 -3127
4/8 1726 2360 426 1710
4/7 8231 2321 1201 -2941
4/2 7201 798 2514 -917
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -89 16 3713 -3851
4/15 -60 0 3276 154
4/14 26 0 3301 -153
4/13 39 0 2962 245
4/10 -4 -17 3461 3403
4/9 -90 -9 5015 1443
4/8 192 1 8402 1363
4/7 -27 -1 1769 -78
4/2 -28 0 4635 -161