2834 臺企銀
16.30 (+0.62%) 均價 16.24
月營收趨勢
114/12
月增:4.71% | 年增:4.15%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 16.25
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 16.20
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 16.20
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 15.05
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 16.3 0.10 36452 4609
4/16 16.2 0.70 81019 8946
4/15 15.5 0.15 33479 40
4/14 15.35 0.05 25203 -257
4/13 15.3 -0.05 19030 -8846
4/10 15.35 0.00 27124 -8810
4/9 15.35 0.00 20416 -12034
4/8 15.35 0.10 20510 -3523
4/7 15.25 0.00 13023 -5238
4/2 15.25 0.05 17180 3778
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 5236 -85 102 -644
4/16 15603 -94 -121 -3250
4/15 5999 -59 25 -1318
4/14 5195 -33 104 -212
4/13 -1041 107 -68 -3942
4/10 -1160 -62 28 -676
4/9 -4910 -15 -170 908
4/8 -1674 -3 1045 725
4/7 -2599 -3 43 -787
4/2 5963 -24 109 -1036
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 504 4 12407 3692
4/15 -107 0 2524 4500
4/14 -247 0 4979 5064
4/13 190 0 2194 4091
4/10 -142 -1 4340 6799
4/9 190 -14 3428 8050
4/8 1 -21 3750 3637
4/7 -50 1 1582 1840
4/2 -41 0 2837 1193