2834 臺企銀
16.10 (+1.90%) 均價 16.06
月營收趨勢
114/12
月增:4.71% | 年增:4.15%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 15.80
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 15.75
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 15.40
近 30日 量價分佈
現價約等於最大量價 16.05
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 15.8 0.10 18015 4903
2/10 15.7 0.25 19963 13209
2/9 15.45 0.05 13607 -16
2/6 15.4 -0.05 11806 -3571
2/5 15.45 0.10 10941 1842
2/4 15.35 0.00 13587 -1362
2/3 15.35 0.10 8560 -309
2/2 15.25 -0.15 22821 -11400
1/30 15.4 -0.15 33485 -13958
1/29 15.55 0.00 15925 -418
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 3608 -23 890 -579
2/10 7555 -30 500 -560
2/9 1737 -1 89 -674
2/6 -4267 0 24 802
2/5 3030 -19 -48 -696
2/4 -2316 -8 298 1013
2/3 -738 -30 -52 761
2/2 -11281 -48 -330 1798
1/30 -12781 0 -39 2320
1/29 779 -21 -140 -542
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -203 0 3563 -1210
2/10 -178 0 4100 -5922
2/9 29 0 2497 1196
2/6 23 0 1710 152
2/5 -72 0 2748 354
2/4 78 0 3795 427
2/3 -3 0 1891 247
2/2 168 0 1724 1708
1/30 108 0 3378 3566
1/29 -63 -1 3000 432