2330 台積電
1,920 (+0.26%) 均價 1,915
月營收趨勢
114/12
月增:-2.51% | 年增:20.43%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 1,915.00
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 1,830.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 1,765.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 1,765.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 1915 35.00 43642 -3001
2/10 1880 65.00 44423 7877
2/9 1815 35.00 38425 854
2/6 1780 15.00 35473 -5929
2/5 1765 -20.00 28444 -6427
2/4 1785 -15.00 28787 -5891
2/3 1800 35.00 27906 -171
2/2 1765 -10.00 32965 -5961
1/30 1775 -30.00 43814 -9987
1/29 1805 -15.00 34398 -7370
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 -4941 1141 1258 -388
2/10 12634 241 -431 -2653
2/9 2919 267 7 -2393
2/6 -6574 962 -1072 978
2/5 -9668 1236 -537 1690
2/4 -9645 840 428 2092
2/3 -2924 1083 -11 564
2/2 -9845 2045 186 1679
1/30 -13718 450 -117 2405
1/29 -8629 15 280 730
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 31 19 7020 82
2/10 -1715 24 8616 174
2/9 21 -31 4457 -2
2/6 -183 16 7006 24
2/5 847 -15 4876 9
2/4 395 -1 5993 3
2/3 1102 -16 4856 0
2/2 -7 16 4371 3
1/30 877 -88 6474 -27
1/29 250 -4 7190 20