2892 第一金
28.80 (-0.35%) 均價 28.86
月營收趨勢
114/12
月增:11.72% | 年增:14.95%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 28.80
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 28.80
近 10日 量價分佈
現價約等於最大量價 28.80
近 30日 量價分佈
現價約等於最大量價 28.80
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/21 28.8 -0.10 15220 -1651
4/20 28.9 0.10 20030 -1302
4/17 28.8 0.00 13534 -497
4/16 28.8 -0.05 12387 1040
4/15 28.85 0.25 20595 -3563
4/14 28.6 0.15 13343 -670
4/13 28.45 -0.15 13297 -2496
4/10 28.6 -0.50 17474 -4923
4/9 29.1 0.30 19906 4939
4/8 28.8 0.20 16267 2144
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/21 65 -800 11 -927
4/20 1006 -1884 100 -570
4/17 -358 -1088 41 910
4/16 801 -21 313 -442
4/15 -631 -3031 -85 -388
4/14 1608 -1055 141 -1122
4/13 -2010 -1783 -140 1474
4/10 -6516 -583 -2 2239
4/9 6377 -22 -266 -894
4/8 1956 -11 848 -492
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/21 0 0 0 0
4/20 33 0 3323 -12
4/17 -2 0 2332 0
4/16 -5 0 2399 -393
4/15 -15 0 2429 -586
4/14 -14 0 1930 227
4/13 62 0 1396 99
4/10 112 -2 3385 174
4/9 65 0 3313 321
4/8 -35 0 3130 121