2892 第一金
29.80 (+1.19%) 均價 29.80
月營收趨勢
114/12
月增:11.72% | 年增:14.95%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 29.40
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 29.15
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 29.15
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 29.40
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 29.45 0.20 22719 8664
2/10 29.25 0.25 16974 3929
2/9 29 -0.15 18568 1172
2/6 29.15 -0.05 12149 2036
2/5 29.2 0.30 15281 5189
2/4 28.9 -0.05 15426 1976
2/3 28.95 0.30 11002 2476
2/2 28.65 -0.15 18315 -2698
1/30 28.8 -0.35 34123 -7496
1/29 29.15 0.10 16895 6209
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 8199 580 785 -1588
2/10 3801 -655 381 178
2/9 -398 4 304 937
2/6 1551 482 -170 174
2/5 6950 603 -138 -2573
2/4 -1145 383 146 2422
2/3 2132 530 157 -317
2/2 -5537 1332 -323 2908
1/30 -9871 -57 48 3939
1/29 6242 -1594 198 411
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -178 -4 3931 -862
2/10 -9 11 4530 -244
2/9 147 0 2539 -178
2/6 -22 2 2279 -23
2/5 17 1 2381 -331
2/4 51 0 2948 -120
2/3 -8 0 1400 18
2/2 8 -20 3818 1106
1/30 17 0 2069 1572
1/29 -95 -1 2391 -1046