0050 元大台灣50
77.80 (+0.78%) 均價 77.95
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 77.25
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 72.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 71.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 72.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 77.2 1.70 120639 -1050
2/10 75.5 1.55 102316 64092
2/9 73.95 2.05 122341 53268
2/6 71.9 -0.10 110883 -31518
2/5 72 -0.90 107576 -65184
2/4 72.9 -0.05 59734 -9747
2/3 72.95 1.45 73734 2940
2/2 71.5 -1.10 234325 -102281
1/30 72.6 -1.15 175276 -68076
1/29 73.75 -0.45 119915 -24474
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 1195 8500 -15172 -886
2/10 23352 4526 5175 -5895
2/9 36795 2200 22907 -8107
2/6 -26941 2100 -7653 1804
2/5 -48799 0 -17067 9154
2/4 -15873 2100 2371 1732
2/3 -414 0 5494 -1978
2/2 -79109 -1995 -10686 10839
1/30 -63741 1640 -15283 8766
1/29 -28279 1700 -20389 3542
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 167 209 8198 -5355
2/10 -31 53 4206 -37019
2/9 -642 6 6695 -121
2/6 57 -9 9442 894
2/5 193 60 5129 8605
2/4 -20 7 4095 50
2/3 -264 -101 4915 0
2/2 543 39 14846 21834
1/30 309 107 13147 -340
1/29 72 5 10352 -18886