0050 元大台灣50
84.15 (-1.00%) 均價 84.20
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 84.15
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 84.15
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 79.20
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 76.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 84.15 -0.85 101258 -31031
4/16 85 0.85 80696 9192
4/15 84.15 1.05 127729 1986
4/14 83.1 2.50 129129 48615
4/13 80.6 -0.15 91690 18824
4/10 80.75 1.60 120839 73992
4/9 79.15 -0.05 95095 28831
4/8 79.2 3.90 235676 135619
4/7 75.3 1.35 80450 -6251
4/2 73.95 -1.50 113976 -44100
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -29518 0 -12937 5197
4/16 4483 800 5121 -3025
4/15 25093 0 -23840 -1832
4/14 65981 0 -6876 -9216
4/13 30857 242 -7928 -3917
4/10 59383 0 17737 -12011
4/9 44119 890 -11583 -4918
4/8 96385 -2116 61595 -20120
4/7 -2592 2700 -2457 -2692
4/2 -44024 3000 -11292 4678
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 -6227
4/16 -150 33 10080 -1996
4/15 347 158 18161 -2375
4/14 -136 3 12202 1136
4/13 -476 -91 11075 45
4/10 -1031 72 6810 -9986
4/9 -557 12 8709 -892
4/8 -1322 -41 10576 -1156
4/7 -687 99 5454 424
4/2 32 -144 11552 -3362