0052 富邦科技
46.24 (+0.37%) 均價 46.35
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 46.07
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 44.90
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 44.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 41.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 46.07 1.12 70948 -20680
2/10 44.95 1.07 50109 7718
2/9 43.88 1.17 50130 18904
2/6 42.71 -0.15 35439 -5601
2/5 42.86 -0.57 41424 -15106
2/4 43.43 0.06 22105 -5528
2/3 43.37 0.85 34925 315
2/2 42.52 -0.76 79577 -17428
1/30 43.28 -0.68 76077 -23377
1/29 43.96 -0.27 69705 -25589
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 1414 659 -26804 2879
2/10 5124 150 530 -2258
2/9 1500 0 20933 -3899
2/6 280 -87 -6753 61
2/5 -501 610 -21253 4506
2/4 694 -1081 -2974 -807
2/3 -485 -2413 3545 -193
2/2 -1811 0 -15478 2369
1/30 -5965 0 -20487 3637
1/29 -2330 0 -28555 4857
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 565 3 4736 -610
2/10 583 5 6568 -3593
2/9 -450 19 4298 -839
2/6 -113 32 5138 -1043
2/5 303 7 3088 -1236
2/4 -1159 7 3192 194
2/3 -120 10 3901 9
2/2 -939 -130 9523 1698
1/30 -199 -4 8914 367
1/29 119 -21 7544 -300