0052 富邦科技
50.05 (-1.28%) 均價 50.11
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 50.05
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 50.05
近 10日 量價分佈
現價約等於最大量價 50.05
近 30日 量價分佈
現價約等於最大量價 50.05
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 50.05 -0.65 68737 -30045
4/16 50.7 0.50 43502 573
4/15 50.2 0.87 45864 495
4/14 49.33 1.47 52400 16972
4/13 47.86 -0.08 34820 820
4/10 47.94 1.04 65840 34669
4/9 46.9 -0.05 38613 11895
4/8 46.95 2.41 92092 59073
4/7 44.54 0.72 21479 7017
4/2 43.82 -0.91 33332 -7625
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -17919 -2170 -12310 1974
4/16 -6448 510 8751 -2402
4/15 -996 0 3052 -1032
4/14 4803 -255 14162 -3282
4/13 2327 -1474 748 -1427
4/10 17929 0 23170 -12195
4/9 7652 0 6953 -2934
4/8 21120 0 44186 -5902
4/7 4205 0 3176 -1176
4/2 -7140 -100 -7713 3015
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 605 0 1121 226
4/16 112 0 3137 -50
4/15 -529 0 5115 0
4/14 -506 -21 6005 -2029
4/13 424 -27 5337 -195
4/10 -591 -19 4842 -6337
4/9 -429 -13 4420 -640
4/8 -1097 -35 8012 -731
4/7 -320 -40 2231 -1093
4/2 72 -4 5594 -4238