0056 元大高股息
40.98 (+0.44%) 均價 41.05
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 41.00
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 40.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 40.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 37.85
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 40.98 0.18 69525 11078
4/16 40.8 0.55 55847 18997
4/15 40.25 0.28 81975 -37
4/14 39.97 0.45 69669 9772
4/13 39.52 0.11 47466 -167
4/10 39.41 0.33 49996 10561
4/9 39.08 0.06 38939 4930
4/8 39.02 0.95 84400 28019
4/7 38.07 0.25 74252 -35852
4/2 37.82 -0.29 142688 -114532
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -1710 0 14646 -1859
4/16 5149 0 13106 -3446
4/15 -13471 0 25848 -2791
4/14 -6749 1800 17572 -3182
4/13 -1081 0 2300 -514
4/10 1014 0 2889 -1520
4/9 2308 0 3093 -1521
4/8 17523 130 19152 -4457
4/7 -3104 390 -33644 5221
4/2 -15314 250 -103914 14931
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -991 -2 3373 -5176
4/15 -74 -46 5932 9596
4/14 82 0 5525 -249
4/13 -269 1 5695 602
4/10 1403 9 4822 -6784
4/9 -294 1 4850 -1345
4/8 -267 -4 6969 4065
4/7 348 -3 4785 5066
4/2 388 -2 6046 10875