0056 元大高股息
39.36 (+1.71%) 均價 39.31
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 38.70
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 38.40
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 38.40
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 38.40
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 38.7 0.36 121611 76417
2/10 38.34 0.31 74968 49565
2/9 38.03 0.51 67478 32995
2/6 37.52 -0.03 40426 -4315
2/5 37.55 -0.29 37738 -6982
2/4 37.84 0.21 29305 11500
2/3 37.63 0.48 36703 8054
2/2 37.15 -0.43 87721 -22497
1/30 37.58 -0.68 86590 -22571
1/29 38.26 -0.36 57633 23758
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 10587 0 82604 -14439
2/10 6947 0 49320 -8599
2/9 10734 0 31355 -4964
2/6 -2158 0 -2262 744
2/5 -5543 0 -2425 1923
2/4 9273 -135 3027 -1633
2/3 5215 0 4711 -1540
2/2 -18037 0 -3622 3825
1/30 -19149 0 -7776 4392
1/29 7482 0 6094 -1520
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -405 97 1767 1833
2/10 -197 61 2595 -2156
2/9 -133 12 1193 3985
2/6 -74 -3 8458 568
2/5 -16 11 4620 910
2/4 -152 40 2895 -1160
2/3 -169 2 5136 161
2/2 166 -6 15127 4835
1/30 281 -1 8099 320
1/29 -177 -12 7658 -11867