00712 復華富時不動產
8.93 (-1.22%) 均價 8.94
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 8.94
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 9.00
近 10日 量價分佈
現價約等於最大量價 9.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 8.71
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 8.93 -0.11 22120 1251
4/16 9.04 0.06 25246 16920
4/15 8.98 0.05 32842 20551
4/14 8.93 0.05 21234 15372
4/13 8.88 -0.01 13710 9710
4/10 8.89 0.07 20606 7726
4/9 8.82 0.01 18871 19087
4/8 8.81 0.12 21584 6010
4/7 8.69 0.08 12307 1578
4/2 8.61 -0.10 15338 434
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 400 0 1147 -296
4/16 15603 0 1604 -2307
4/15 18638 0 4806 -2907
4/14 8616 0 3175 -1219
4/13 2813 0 1312 -1166
4/10 6897 0 2409 -1771
4/9 10852 0 -1651 -2104
4/8 3816 0 2612 -755
4/7 49 0 1656 118
4/2 -2584 0 -2515 758
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -573 0 864 -2593
4/15 -167 -180 652 0
4/14 -200 0 141 -5000
4/13 -188 0 162 -6938
4/10 64 0 135 -127
4/9 -512 3 258 -12505
4/8 -111 -5 52 -443
4/7 -248 -3 277 0
4/2 54 -8 639 -4713