00713 元大台灣高息低波
53.45 (+2.00%) 均價 53.28
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 52.45
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 52.10
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 52.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 52.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 52.4 0.35 19342 14117
2/10 52.05 0.10 11585 6997
2/9 51.95 0.25 15067 7859
2/6 51.7 0.10 7935 4092
2/5 51.6 0.20 9507 5139
2/4 51.4 0.10 10169 3318
2/3 51.3 0.45 6907 1612
2/2 50.85 -0.45 11259 881
1/30 51.3 -0.65 10617 -951
1/29 51.95 -0.05 10137 6461
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 3953 0 12151 -1973
2/10 1714 0 6496 -1210
2/9 2820 -90 5870 -725
2/6 609 0 3037 -43
2/5 -439 0 6021 -438
2/4 -4013 -260 6466 492
2/3 -787 -180 2800 -245
2/2 866 -76 682 -593
1/30 -422 0 -1801 1266
1/29 2575 0 3285 642
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -12 2 334 0
2/10 -4 0 212 0
2/9 -17 0 234 0
2/6 -9 2 193 -500
2/5 -5 0 193 0
2/4 4 0 772 -629
2/3 22 0 145 -1
2/2 2 0 1449 0
1/30 7 0 2322 0
1/29 -40 0 304 0