00713 元大台灣高息低波
54.00 (+0.75%) 均價 53.86
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 53.95
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 53.20
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 52.30
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 52.30
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 54 0.40 25769 11547
4/16 53.6 0.35 17391 10915
4/15 53.25 0.40 18332 12231
4/14 52.85 0.35 15908 10468
4/13 52.5 0.00 10369 5373
4/10 52.5 0.10 10507 3742
4/9 52.4 0.10 11200 3702
4/8 52.3 0.50 11275 5913
4/7 51.8 0.45 8292 3363
4/2 51.35 -0.15 5413 2649
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 1379 -80 13469 -3222
4/16 2796 -70 10350 -2161
4/15 4586 0 10650 -2969
4/14 3974 0 8687 -1694
4/13 1176 0 5253 -1054
4/10 2034 0 4203 -2193
4/9 1283 -130 4694 -2040
4/8 540 100 3511 1999
4/7 834 0 3562 -1032
4/2 1 0 3036 -381
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 1 1 529 0
4/15 -36 0 153 0
4/14 1 0 434 500
4/13 -1 0 150 0
4/10 -6 0 62 297
4/9 -4 0 79 101
4/8 -14 0 145 224
4/7 -1 0 104 0
4/2 -2 5 77 0