00830 國泰費城半導體
65.10 (+0.85%) 均價 65.24
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價低於最大量價 65.20
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 64.55
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 58.70
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 58.70
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 65.1 0.55 9375 6474
4/16 64.55 0.10 10571 4773
4/15 64.45 0.85 13881 6479
4/14 63.6 1.95 16569 9405
4/13 61.65 0.50 18144 10266
4/10 61.15 1.80 22295 15689
4/9 59.35 0.50 23599 16262
4/8 58.85 3.25 33114 20998
4/7 55.6 1.80 11828 5576
4/2 53.8 -0.30 10394 431
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 4636 0 2623 -785
4/16 5696 0 246 -832
4/15 5544 0 2673 -1275
4/14 8256 0 2828 -1592
4/13 7282 0 5756 -1681
4/10 12814 0 4924 -2156
4/9 12278 0 6601 -2312
4/8 16838 0 8334 -4000
4/7 7571 0 -318 -824
4/2 1109 0 1779 -612
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -390 -3 54 -50
4/15 -232 39 814 192
4/14 23 -79 228 189
4/13 -270 17 308 804
4/10 79 -6 255 -23
4/9 -171 45 462 90
4/8 -252 -112 365 34
4/7 -337 98 385 418
4/2 -125 5 2174 1715