00878 國泰永續高股息
24.06 (+1.09%) 均價 24.02
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 24.05
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 24.05
近 10日 量價分佈
現價約等於最大量價 24.05
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 22.30
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 24.06 0.26 154682 114718
4/16 23.8 0.41 99939 67330
4/15 23.39 0.19 90951 54033
4/14 23.2 0.19 64665 52855
4/13 23.01 -0.01 54918 27393
4/10 23.02 0.12 71840 45492
4/9 22.9 -0.02 46505 20768
4/8 22.92 0.62 95761 70543
4/7 22.3 0.27 48374 7002
4/2 22.03 -0.27 49885 -33477
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 57645 0 76995 -19767
4/16 40035 0 37504 -11065
4/15 37883 0 24089 -9621
4/14 26712 0 20931 -6182
4/13 12205 0 18951 -4397
4/10 26087 0 22297 -7788
4/9 11927 0 9317 -2193
4/8 38529 0 40470 -8810
4/7 1370 0 8242 -2935
4/2 -4385 0 -20147 1444
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 -146 9 1556 0
4/16 -1135 9 3351 -2000
4/15 -116 0 2400 -1798
4/14 -104 -1 1912 -11497
4/13 -119 7 2340 -760
4/10 -61 6 1209 -4962
4/9 -23 0 1091 -1739
4/8 -647 -1 1697 -1000
4/7 -220 0 2212 -545
4/2 238 14 4794 10614