00881 國泰台灣科技龍頭
36.25 (+1.06%) 均價 36.33
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 35.98
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 35.20
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 34.60
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 34.90
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 35.87 0.61 44869 27813
2/10 35.26 0.86 47788 31320
2/9 34.4 0.77 34932 17036
2/6 33.63 -0.14 18229 -762
2/5 33.77 -0.63 20431 -7557
2/4 34.4 0.05 21609 1441
2/3 34.35 0.84 23524 6079
2/2 33.51 -0.52 29802 -12179
1/30 34.03 -0.58 33336 -8224
1/29 34.61 -0.37 28385 -762
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 19401 0 11326 -3854
2/10 17082 0 19811 -5072
2/9 10788 0 14002 -6977
2/6 -2335 -562 1170 -581
2/5 -587 0 -8152 1253
2/4 5616 -900 53 -2843
2/3 3995 -2781 5974 -759
2/2 -2425 -2753 -7532 1358
1/30 -3088 0 -3167 275
1/29 1689 0 -3332 1143
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 158 -2 2018 -781
2/10 -762 15 2215 -276
2/9 -330 -5 2026 452
2/6 41 -5 3809 -1500
2/5 -71 -5 2941 5
2/4 -472 4 1666 9
2/3 -123 8 1939 219
2/2 -130 -1 4419 697
1/30 129 -15 8230 2388
1/29 -303 -5 6397 -36