00882 中信中國高股息
16.31 (+1.24%) 均價 16.26
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 16.10
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 16.07
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 15.70
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 15.47
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 16.11 0.09 11820 7988
2/10 16.02 0.04 10637 6278
2/9 15.98 0.17 24154 17399
2/6 15.81 0.05 13846 9249
2/5 15.76 -0.03 11955 8009
2/4 15.79 0.31 14879 10588
2/3 15.48 0.17 14062 7650
2/2 15.31 -0.33 13821 5813
1/30 15.64 -0.16 18588 6172
1/29 15.8 0.23 25873 7236
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 2122 0 6990 -1126
2/10 1155 0 6628 -1356
2/9 5006 0 14153 -1613
2/6 1845 0 9031 -1646
2/5 -89 0 8569 -454
2/4 1805 0 9390 -720
2/3 2770 0 5529 -564
2/2 1783 0 4733 -633
1/30 2120 0 6360 -1452
1/29 791 0 8876 -2162
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 2 0 278 0
2/10 -163 -14 311 0
2/9 -147 1 469 0
2/6 14 -5 656 0
2/5 -18 0 285 -1
2/4 116 2 646 0
2/3 -68 16 643 1
2/2 -59 11 925 0
1/30 -531 0 833 324
1/29 -128 3 1355 138