00892 富邦台灣半導體
37.69 (+1.56%) 均價 37.52
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 37.44
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 37.12
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 31.90
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 29.57
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/21 37.69 0.58 4107 -1569
4/20 37.11 1.05 3574 -1269
4/17 36.06 0.50 3434 -1458
4/16 35.56 1.16 1885 -203
4/15 34.4 0.97 2214 -544
4/14 33.43 0.85 2075 707
4/13 32.58 0.68 1974 378
4/10 31.9 0.56 2162 -374
4/9 31.34 0.18 1907 165
4/8 31.16 1.77 1859 596
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/21 -576 0 -1092 99
4/20 -440 0 -944 166
4/17 -71 0 -1498 66
4/16 -131 130 -631 209
4/15 -343 136 -554 190
4/14 -156 759 -734 756
4/13 -17 174 222 118
4/10 -4 100 -737 97
4/9 -85 130 -296 67
4/8 344 0 273 -32
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/21 0 0 0 0
4/20 81 1 169 131
4/17 45 0 183 0
4/16 219 0 212 0
4/15 27 0 216 0
4/14 83 0 181 0
4/13 -119 0 213 0
4/10 170 0 167 0
4/9 -3 0 164 -352
4/8 11 0 66 0