00900 富邦特選高股息30
15.07 (+0.33%) 均價 15.03
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 15.07
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 15.00
近 10日 量價分佈
現價約等於最大量價 15.00
近 30日 量價分佈
現價約等於最大量價 15.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 15.07 0.05 23772 17424
4/16 15.02 0.16 30019 24189
4/15 14.86 0.09 18279 12615
4/14 14.77 0.33 27977 20419
4/13 14.44 0.08 17038 10201
4/10 14.36 0.11 12019 7152
4/9 14.25 0.02 9180 4406
4/8 14.23 0.41 21106 9058
4/7 13.82 0.06 9155 -193
4/2 13.76 -0.14 7873 -216
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 5979 3000 9547 -2907
4/16 11163 0 15431 -3253
4/15 8082 0 7113 -2532
4/14 10661 0 14332 -4335
4/13 4070 0 8592 -1982
4/10 3833 0 5371 -1390
4/9 2052 0 3903 -737
4/8 2717 3000 7112 -2744
4/7 -1851 0 5138 -488
4/2 569 0 215 -690
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 90 0 529 -1714
4/16 -16 0 472 -864
4/15 24 0 66 72
4/14 5 0 366 244
4/13 -61 -2 367 420
4/10 -79 0 249 583
4/9 -8 0 157 804
4/8 -22 -42 370 1047
4/7 -5 0 221 2988
4/2 10 0 457 320