00913 兆豐台灣晶圓製造
31.08 (+0.68%) 均價 31.12
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 30.69
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 29.60
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 30.17
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 30.17
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 30.87 0.31 1377 -603
2/10 30.56 0.36 1099 -291
2/9 30.2 0.88 1782 -452
2/6 29.32 -0.29 1343 -491
2/5 29.61 -0.59 1741 -1026
2/4 30.2 0.00 822 -436
2/3 30.2 0.75 860 -149
2/2 29.45 -0.72 658 -216
1/30 30.17 -0.66 801 -190
1/29 30.83 -0.32 512 -106
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 -1 0 -755 143
2/10 2 0 -396 38
2/9 -3 0 -473 60
2/6 64 0 -678 109
2/5 -64 0 -1196 163
2/4 52 0 -636 125
2/3 17 0 -319 91
2/2 -26 0 -178 -13
1/30 8 0 -216 29
1/29 -59 0 -65 17
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 10 0 103 0
2/10 65 0 121 0
2/9 0 0 295 35
2/6 13 0 158 0
2/5 71 0 101 0
2/4 26 0 31 3
2/3 64 0 145 2
2/2 1 0 121 0
1/30 -11 0 214 0
1/29 2 0 106 0