00915 凱基優選高股息30
24.60 (+0.82%) 均價 24.55
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 24.55
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 24.55
近 10日 量價分佈
現價約等於最大量價 24.55
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 23.66
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 24.6 0.20 12395 10492
4/16 24.4 0.41 13000 9063
4/15 23.99 0.18 11025 7738
4/14 23.81 0.14 7198 5646
4/13 23.67 -0.01 4570 2108
4/10 23.68 -0.02 5369 3319
4/9 23.7 -0.09 3810 1029
4/8 23.79 0.42 7635 4706
4/7 23.37 0.32 4484 1693
4/2 23.05 -0.22 3866 2101
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 899 0 10859 -1266
4/16 3436 0 6686 -1056
4/15 2836 0 5748 -849
4/14 849 0 5653 -845
4/13 662 0 2285 -841
4/10 741 0 3015 -431
4/9 254 0 1312 -440
4/8 -47 0 5724 -885
4/7 873 0 1348 -405
4/2 406 0 1868 -175
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -4 0 224 0
4/15 3 -1 360 0
4/14 -10 1 186 0
4/13 2 0 116 0
4/10 -1 0 307 5
4/9 -9 0 342 88
4/8 -2 0 281 83
4/7 -1 0 207 122
4/2 10 0 544 8