00918 大華優利高填息30
23.41 (+0.64%) 均價 23.41
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 23.40
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 23.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 23.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 22.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 23.41 0.15 38186 25682
4/16 23.26 0.34 44976 34444
4/15 22.92 0.12 34532 21989
4/14 22.8 0.18 22930 12675
4/13 22.62 -0.04 16949 9534
4/10 22.66 0.14 21645 17301
4/9 22.52 -0.01 13262 3602
4/8 22.53 0.47 25400 15921
4/7 22.06 0.20 11480 4760
4/2 21.86 -0.19 18363 -4944
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 8860 0 23095 -4758
4/16 16864 0 22667 -4860
4/15 10819 0 14895 -3380
4/14 5989 0 8828 -1925
4/13 3844 0 4358 -528
4/10 5901 0 7366 -2495
4/9 2668 0 1594 -1050
4/8 7091 0 11311 -2230
4/7 1395 0 3707 -319
4/2 -33 0 -5418 482
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 -113 2 826 1400
4/16 -226 1 1227 0
4/15 -233 0 1013 112
4/14 -128 0 876 89
4/13 -67 1 816 -1927
4/10 59 15 502 -6484
4/9 -78 2 566 -469
4/8 -132 -3 804 122
4/7 -23 0 237 0
4/2 -25 0 2207 -49