00919 群益台灣精選高息
23.64 (-0.13%) 均價 23.63
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 23.60
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 23.70
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 23.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 23.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/21 23.64 -0.03 109882 0
4/20 23.67 0.24 160670 98852
4/17 23.43 0.13 120163 71728
4/16 23.3 0.33 122386 52505
4/15 22.97 0.06 118945 11898
4/14 22.91 0.10 87711 -4212
4/13 22.81 -0.12 95894 -39161
4/10 22.93 0.07 59698 10980
4/9 22.86 -0.14 66620 -8295
4/8 23 0.38 100032 45210
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/21 0 0 0 0
4/20 47406 0 37197 -10650
4/17 25067 0 46903 -9486
4/16 41247 0 22454 -10878
4/15 24204 0 3603 -3960
4/14 1322 0 -6859 2267
4/13 -28952 0 -18386 5673
4/10 3282 0 293 -1400
4/9 4711 0 -25417 4742
4/8 32838 0 11649 -5123
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/21 0 0 0 0
4/20 -1072 1 8747 -25973
4/17 -512 0 3746 -9756
4/16 -421 -4 5446 -100
4/15 -722 1 6471 11226
4/14 -262 -189 8968 868
4/13 539 -7 6743 -1958
4/10 -312 18 3150 -9136
4/9 -72 0 6172 -7741
4/8 -225 -104 5186 -5967