00919 群益台灣精選高息
24.21 (+2.07%) 均價 24.15
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 23.75
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 23.60
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 23.60
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 24.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 23.72 0.11 99846 51980
2/10 23.61 0.11 64082 34850
2/9 23.5 0.24 59834 28743
2/6 23.26 -0.05 49488 -2209
2/5 23.31 -0.11 56647 3605
2/4 23.42 0.10 45006 4081
2/3 23.32 0.24 47457 7081
2/2 23.08 -0.36 123128 -2638
1/30 23.44 -0.55 120081 -7537
1/29 23.99 -0.31 104013 6805
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 35316 0 31100 -9123
2/10 26894 0 9512 -5223
2/9 21871 0 11885 -4714
2/6 -3718 0 -3337 1386
2/5 735 0 5340 -1981
2/4 -5210 0 11322 -1640
2/3 3487 0 5419 -1869
2/2 -4481 0 1543 471
1/30 4281 0 -10576 -619
1/29 -20072 0 35444 -3052
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -394 -1 1029 4920
2/10 82 -174 2252 -3411
2/9 -195 104 1478 0
2/6 -36 -12 8053 -3483
2/5 -160 0 8982 329
2/4 79 -5 4370 475
2/3 40 -5 4367 0
2/2 145 88 19835 229
1/30 630 -38 18566 1291
1/29 -357 13 11797 5144