00922 國泰台灣領袖50
32.39 (-0.34%) 均價 32.52
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 32.39
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 31.40
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 31.40
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 30.70
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/23 32.39 -0.11 26976 0
4/22 32.5 0.24 10973 4983
4/21 32.26 0.53 21227 12366
4/20 31.73 0.36 21161 8061
4/17 31.37 -0.15 29624 8149
4/16 31.52 0.32 29571 14661
4/15 31.2 0.50 35337 34485
4/14 30.7 0.81 43279 24949
4/13 29.89 -0.01 20649 8398
4/10 29.9 0.55 25379 15786
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/23 0 0 0 0
4/22 2158 0 2313 -343
4/21 11265 0 -229 -998
4/20 9345 0 2183 -3358
4/17 9207 0 -186 -799
4/16 8228 0 7780 -1225
4/15 21474 0 803 -2650
4/14 26555 0 3460 -5503
4/13 13881 0 -4312 -1509
4/10 14868 0 3971 -2751
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/23 0 0 0 0
4/22 -167 -22 1396 -1000
4/21 -159 13 1522 -2500
4/20 -131 8 1743 -30
4/17 -78 -5 641 0
4/16 -110 12 1297 0
4/15 -845 11 2065 -15714
4/14 -552 11 802 -1000
4/13 -263 -1 244 -600
4/10 -293 9 515 0