00927 群益半導體收益
28.22 (+1.66%) 均價 28.09
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 28.05
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 28.05
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 28.05
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 28.05
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 28.22 0.46 74519 -35084
4/16 27.76 0.52 39210 -14865
4/15 27.24 0.30 46916 -20389
4/14 26.94 0.45 40238 -19354
4/13 26.49 0.38 25760 -6618
4/10 26.11 0.55 18266 -1188
4/9 25.56 0.05 20344 -4919
4/8 25.51 1.37 26167 3227
4/7 24.14 0.39 18513 -6803
4/2 23.75 -0.45 39362 -23656
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 778 0 -43100 7238
4/16 780 0 -18531 2558
4/15 215 0 -23265 3215
4/14 -1166 0 -22567 3511
4/13 -252 0 -7465 737
4/10 -268 0 -1879 701
4/9 266 0 -7528 2112
4/8 2106 0 1992 -960
4/7 -383 0 -8793 2594
4/2 -34 0 -29939 4921
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 462 0 1973 134
4/15 162 0 3924 717
4/14 622 -22 3220 -224
4/13 294 -21 2892 -47
4/10 30 -1 3058 -227
4/9 -18 0 3475 -249
4/8 95 19 2946 -13
4/7 32 25 2063 228
4/2 533 -2 3084 -861