00929 復華台灣科技優息
21.36 (+1.47%) 均價 21.31
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 21.36
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 21.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 21.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 21.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 21.36 0.31 110864 64276
4/16 21.05 0.39 130143 82598
4/15 20.66 0.24 118789 82742
4/14 20.42 0.33 88236 49571
4/13 20.09 0.08 43664 19273
4/10 20.01 0.36 73542 44801
4/9 19.65 0.00 22528 9004
4/8 19.65 0.69 47075 38777
4/7 18.96 0.23 16728 2444
4/2 18.73 -0.27 31695 -14736
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -7873 0 87093 -14943
4/16 8615 0 91174 -17199
4/15 24540 0 75322 -16869
4/14 -6013 0 67002 -10578
4/13 5590 0 19110 -4919
4/10 4612 0 54512 -12978
4/9 2347 0 9616 -2784
4/8 7073 0 28960 -6343
4/7 1787 0 890 -14
4/2 -4881 0 -11648 3117
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -36 0 2824 -44
4/15 -12 0 3791 240
4/14 -115 0 3364 725
4/13 39 0 2993 547
4/10 -138 -1 3533 1208
4/9 69 0 1985 244
4/8 -163 -2 2587 -9247
4/7 -36 -3 1113 187
4/2 42 6 4060 1360