00939 統一台灣高息動能
16.50 (+0.30%) 均價 16.45
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 16.45
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 16.45
近 10日 量價分佈
現價約等於最大量價 16.45
近 30日 量價分佈
現價約等於最大量價 16.45
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 16.5 0.05 12171 9028
4/16 16.45 0.24 14428 10495
4/15 16.21 0.04 14758 11387
4/14 16.17 0.12 10215 7411
4/13 16.05 0.00 6896 3848
4/10 16.05 0.13 9720 7365
4/9 15.92 0.04 8726 4079
4/8 15.88 0.50 13594 8828
4/7 15.38 0.18 6435 279
4/2 15.2 -0.24 7070 3721
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 1540 0 9070 -1582
4/16 4657 0 7453 -1602
4/15 4607 0 8436 -1653
4/14 3169 0 5366 -1119
4/13 755 0 4183 -1081
4/10 2812 0 6170 -1501
4/9 1563 0 4028 -1129
4/8 999 0 10215 -1629
4/7 -698 0 3834 -515
4/2 1979 0 2177 -440
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 1 0 236 0
4/16 -13 0 221 0
4/15 -3 0 312 0
4/14 -5 0 347 0
4/13 -9 0 222 0
4/10 -4 0 148 112
4/9 -35 0 156 348
4/8 -21 0 253 736
4/7 -22 0 29 2320
4/2 5 0 334 0