00940 元大台灣價值高息
9.84 (+1.34%) 均價 9.81
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 9.71
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 9.71
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 9.68
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 9.70
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 9.71 0.03 65735 50392
2/10 9.68 0.05 32691 26219
2/9 9.63 0.06 31512 20425
2/6 9.57 -0.08 20773 835
2/5 9.65 -0.07 26309 9359
2/4 9.72 0.07 31572 22141
2/3 9.65 0.13 40410 20407
2/2 9.52 X0.00 45084 4642
1/30 9.7 -0.15 41635 2364
1/29 9.85 -0.05 52478 31350
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 17286 0 41009 -8000
2/10 8838 0 18489 -2495
2/9 5332 0 16705 -1578
2/6 -1181 0 2375 -566
2/5 -1906 0 12254 -981
2/4 -128 0 25134 -2878
2/3 -5340 0 28867 -2971
2/2 -4756 0 10022 -548
1/30 -8904 0 10450 -1010
1/29 3275 0 31045 -2912
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -123 133 697 -353
2/10 -23 68 527 -1478
2/9 -23 11 1363 0
2/6 19 -5 4054 -183
2/5 -8 0 3349 0
2/4 13 0 665 0
2/3 -144 6 3053 -1
2/2 -63 0 11111 12
1/30 622 0 3066 -1206
1/29 -59 0 3897 -1