00940 元大台灣價值高息
10.30 (+1.28%) 均價 10.27
月營收趨勢
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 10.28
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 10.02
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 10.02
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 10.02
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 10.3 0.13 183829 123587
4/16 10.17 0.15 404519 303643
4/15 10.02 0.06 359476 277865
4/14 9.96 0.06 184185 137715
4/13 9.9 0.06 75930 62748
4/10 9.84 0.05 62861 45622
4/9 9.79 X0.00 33434 19915
4/8 9.82 0.22 69097 49989
4/7 9.6 0.11 25585 16064
4/2 9.49 -0.09 15746 -1062
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -13733 0 151345 -14524
4/16 16893 0 322100 -36854
4/15 45714 0 266624 -33740
4/14 25684 0 134267 -17813
4/13 4216 0 67734 -8681
4/10 7041 0 44136 -5485
4/9 1531 0 20217 -1934
4/8 11435 0 48278 -7805
4/7 113 0 18719 -3239
4/2 1599 0 -3223 321
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 -88 62 7523 -649
4/16 472 -17 2416 -1015
4/15 -248 10 3556 475
4/14 159 0 1185 4581
4/13 -346 0 738 175
4/10 -46 24 88 0
4/9 -32 16 540 -149
4/8 -37 0 969 1883
4/7 -50 0 355 -521
4/2 68 0 1593 -173