1303 南亞
87.7 (-3.09%) 均價 88.3
月營收趨勢
114/12
月增:4.58% | 年增:-5.67%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 87.70
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 89.00
近 10日 量價分佈
現價低於最大量價 89.00
近 30日 量價分佈
現價低於最大量價 89.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 87.7 -2.80 96984 -19775
4/16 90.5 2.00 93119 15840
4/15 88.5 -0.50 130803 19450
4/14 89 3.30 142070 25559
4/13 85.7 4.10 99527 25150
4/10 81.6 -3.60 91722 -25772
4/9 85.2 0.10 121957 15336
4/8 85.1 4.60 110264 15680
4/7 80.5 3.40 82942 3040
4/2 77.1 -1.60 69706 2447
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -9772 -10880 -458 1335
4/16 20288 -8725 1482 -4007
4/15 37369 -5551 -2168 -5251
4/14 35894 1006 -373 -7007
4/13 28493 1984 1603 -4962
4/10 -24957 -3290 -164 4976
4/9 14459 -710 4620 -4285
4/8 10654 4199 3740 -2542
4/7 5038 3094 -99 -2464
4/2 -6438 2535 -610 2005
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 901 189 50557 -6090
4/15 -7215 39 68072 -2305
4/14 -3387 922 70973 -347
4/13 -2320 937 48627 -1288
4/10 1141 -343 40353 3821
4/9 3792 1134 62678 1406
4/8 960 226 60346 1105
4/7 530 60 47847 2999
4/2 -688 -198 43896 -5445