2303 聯電
73.0 (+6.88%) 均價 72.6
月營收趨勢
114/12
月增:-9.2% | 年增:1.66%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 73.00
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 68.30
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 68.30
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 68.30
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 73 4.70 497159 88911
4/16 68.3 6.20 282525 80662
4/15 62.1 2.40 144675 15570
4/14 59.7 -0.40 73309 -32601
4/13 60.1 -1.90 123931 -42200
4/10 62 2.00 151635 14369
4/9 60 -0.30 76675 -15904
4/8 60.3 2.00 161796 -676
4/7 58.3 4.70 164604 53185
4/2 53.6 -3.80 113155 9195
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 57658 41005 2445 -12197
4/16 33874 11669 4193 -15573
4/15 43564 -19062 254 -8669
4/14 -12751 -4018 -483 2298
4/13 -50562 20375 -1902 2814
4/10 23682 -116 4670 -9468
4/9 -3336 2932 166 -387
4/8 -3931 23959 318 -2999
4/7 49137 3030 2237 -7548
4/2 -3790 1610 2198 5135
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 52456 754 101130 5202
4/15 2546 206 39674 2856
4/14 -1206 -83 19081 16523
4/13 -4119 -241 37118 9046
4/10 5793 143 42314 10048
4/9 -4240 30 21921 11009
4/8 970 -664 66129 19657
4/7 9101 893 62514 1879
4/2 1357 104 34978 -2790