2324 仁寶
30.35 (+3.23%) 均價 30.60
月營收趨勢
114/12
月增:4.76% | 年增:2.98%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 30.35
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 30.50
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 27.20
近 30日 量價分佈
現價低於最大量價 32.60
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 30.35 0.95 99624 16712
4/16 29.4 -0.05 66960 -15989
4/15 29.45 -0.05 33329 1075
4/14 29.5 0.50 35883 4411
4/13 29 0.80 27745 9875
4/10 28.2 0.90 36016 4707
4/9 27.3 -0.60 28993 -14532
4/8 27.9 1.05 32326 5981
4/7 26.85 -0.55 19351 -5043
4/2 27.4 -0.05 20384 -3991
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 38012 -17887 933 -4345
4/16 -6926 -11475 578 1080
4/15 1865 -6509 -710 178
4/14 13706 -5037 359 -2132
4/13 4503 -1212 587 -1152
4/10 4073 -919 484 -403
4/9 -11040 -896 -347 2273
4/8 4367 -995 949 513
4/7 -10004 74 23 1871
4/2 -604 121 -286 65
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 4602 980 29022 2868
4/15 2463 59 10087 -3847
4/14 353 32 8627 2807
4/13 4188 -1175 7313 -1786
4/10 596 -23 10510 -853
4/9 825 -1069 7135 6415
4/8 -536 -120 6735 -1563
4/7 387 30 3414 -2636
4/2 -485 23 5424 2779