2327 國巨*
316.5 (-2.62%) 均價 325.0
月營收趨勢
114/12
月增:0.7% | 年增:29.74%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 316.50
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 325.00
近 10日 量價分佈
現價低於最大量價 325.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 265.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 316.5 -8.50 50324 -4255
4/16 325 3.00 68355 3641
4/15 322 10.00 76264 6528
4/14 312 8.50 71138 8051
4/13 303.5 18.50 98816 23655
4/10 285 3.50 32433 10952
4/9 281.5 10.00 35053 14223
4/8 271.5 15.50 23605 9314
4/7 256 10.00 12825 3172
4/2 246 -5.50 13724 -2315
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -3640 27 -575 -68
4/16 8172 1218 -472 -2230
4/15 4642 1542 282 -1828
4/14 10188 3708 1001 -5460
4/13 22704 2031 4202 -9310
4/10 14709 -124 -160 -2157
4/9 19082 -139 393 -3722
4/8 11387 -181 619 -1853
4/7 4393 -85 297 -842
4/2 -2154 -45 -77 352
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -3403 169 36770 -524
4/15 1131 219 36988 -978
4/14 -1341 70 29512 -26
4/13 4873 289 31469 556
4/10 -2180 43 10268 -907
4/9 -1524 96 8319 -228
4/8 -848 44 5645 -234
4/7 -462 3 3732 125
4/2 -230 -3 4584 165