2344 華邦電
87.8 (-2.01%) 均價 87.8
月營收趨勢
114/12
月增:13.22% | 年增:53.33%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 87.30
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 90.20
近 10日 量價分佈
現價低於最大量價 93.50
近 30日 量價分佈
現價低於最大量價 110.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 87.8 -1.80 121007 -7285
4/16 89.6 -0.60 112136 -1221
4/15 90.2 -3.30 128417 -27709
4/14 93.5 -0.90 167859 -6949
4/13 94.4 0.90 95826 17043
4/10 93.5 2.50 166460 3284
4/9 91 -4.60 135312 -32352
4/8 95.6 6.20 171450 22845
4/7 89.4 -2.40 169816 -28167
4/2 91.8 -1.30 183486 3125
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 9193 -18967 289 2200
4/16 13305 -15690 -1186 2106
4/15 -25402 -2115 -5024 5041
4/14 -4311 -2642 -35 1454
4/13 6074 -6439 756 142
4/10 18831 -1921 1416 -4131
4/9 -22044 185 -2689 2595
4/8 21232 -1632 2313 -3083
4/7 -19174 -2617 315 4640
4/2 8416 2258 383 50
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -167 -226 50661 -185
4/15 1110 -1 59178 1320
4/14 -1935 -92 105317 -428
4/13 2004 -11 57905 -14495
4/10 -1254 92 94861 9565
4/9 -346 -190 70388 10242
4/8 5144 -208 101153 1337
4/7 4883 -187 102119 16401
4/2 -3531 173 127202 4277