2356 英業達
45.75 (+1.67%) 均價 45.70
月營收趨勢
114/12
月增:23.38% | 年增:-10.95%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 45.75
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 44.60
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 44.60
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 43.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 45.75 0.75 34823 7888
4/16 45 0.55 19237 10445
4/15 44.45 -0.15 21846 5479
4/14 44.6 0.05 24380 3048
4/13 44.55 0.25 12945 5729
4/10 44.3 0.50 20327 7601
4/9 43.8 1.15 22195 319
4/8 42.65 1.80 21187 2938
4/7 40.85 0.00 10950 1057
4/2 40.85 -0.25 8199 3157
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 14769 -5785 117 -1214
4/16 9363 -5102 45 -359
4/15 6229 -2626 708 -423
4/14 6802 -2547 132 -864
4/13 6731 -1075 -24 -811
4/10 6780 -106 528 -1939
4/9 1600 1316 251 37
4/8 6400 963 1019 -940
4/7 -1727 498 837 233
4/2 -631 396 865 -235
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -124 4 5796 -6627
4/15 -267 11 7124 -1868
4/14 -130 3 4990 341
4/13 -430 10 2928 -1348
4/10 -611 3 4910 -2953
4/9 52 26 7344 2911
4/8 -395 4 4737 4104
4/7 5 4 2468 -1216
4/2 -250 2 1802 -3014