2382 廣達
323.0 (+1.41%) 均價 323.9
月營收趨勢
114/12
月增:41.23% | 年增:94.55%
近 1日 量價分佈
現價低於最大量價 325.00
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 325.00
近 10日 量價分佈
現價低於最大量價 325.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 289.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 323 4.50 20084 6828
4/16 318.5 10.00 18509 5813
4/15 308.5 -14.50 34123 -11195
4/14 323 4.00 20524 236
4/13 319 -2.50 16849 8566
4/10 321.5 8.50 39035 11896
4/9 313 5.50 46807 10329
4/8 307.5 18.50 54410 28915
4/7 289 4.50 9061 470
4/2 284.5 -6.00 11156 -3936
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 9627 -1518 210 -1491
4/16 7637 -748 161 -1135
4/15 -8943 -1351 -646 824
4/14 2849 -710 75 -797
4/13 -239 250 -69 -125
4/10 11030 1345 585 -2515
4/9 14889 420 -436 -2435
4/8 33611 219 2355 -6368
4/7 469 421 243 -390
4/2 -4649 1038 301 172
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -371 44 4690 -314
4/15 753 -59 9720 1890
4/14 -621 195 8075 366
4/13 271 -12 5357 -8466
4/10 -728 310 12156 -2488
4/9 -454 296 17483 1357
4/8 -210 83 7113 608
4/7 -188 6 1825 80
4/2 110 -29 2261 937