2402 毅嘉
77.7 (+9.90%) 均價 76.2
月營收趨勢
114/12
月增:4.67% | 年增:15.22%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 77.70
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 67.40
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 67.40
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 67.40
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 77.7 7.00 39487 2960
4/16 70.7 -1.70 54054 -9671
4/15 72.4 0.00 36236 360
4/14 72.4 5.00 69763 5955
4/13 67.4 6.10 39548 10115
4/10 61.3 5.50 28796 13505
4/9 55.8 -1.10 17204 2379
4/8 56.9 5.10 18632 1491
4/7 51.8 -1.00 11697 -2248
4/2 52.8 1.20 22059 -477
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 6274 -27 -28 -3259
4/16 -13534 107 135 1389
4/15 -3671 2964 -302 280
4/14 8583 2337 -454 -505
4/13 10980 1226 -352 -1435
4/10 7452 -6 652 -1421
4/9 1193 -26 456 -53
4/8 1950 -2 478 -1851
4/7 -2535 0 -100 462
4/2 -145 -4 210 301
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 2579 143 20276 203
4/15 -397 0 13821 -1485
4/14 -3877 0 30310 128
4/13 -2239 -9 10953 -1927
4/10 6746 -64 6534 -18
4/9 882 -56 8321 129
4/8 976 29 4791 31
4/7 51 -7 6737 133
4/2 -830 5 13491 4