2618 長榮航
38.15 (-1.80%) 均價 38.43
月營收趨勢
114/12
月增:9.63% | 年增:1.03%
近 1日 量價分佈
現價低於最大量價 38.85
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 38.90
近 10日 量價分佈
現價低於最大量價 38.90
近 30日 量價分佈
現價低於最大量價 38.90
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 38.85 -0.15 31066 8892
2/10 39 0.20 32035 18754
2/9 38.8 0.20 26191 7951
2/6 38.6 0.15 24332 8094
2/5 38.45 0.05 26001 5991
2/4 38.4 0.35 22518 2919
2/3 38.05 0.55 32602 10500
2/2 37.5 0.10 19999 8006
1/30 37.4 -0.55 25824 -6221
1/29 37.95 -0.15 24690 5760
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 11422 -1957 -2270 -1536
2/10 21191 -1066 -1197 -3832
2/9 6631 1487 -680 -2289
2/6 10945 -10 -483 -1763
2/5 10547 -1887 -155 -2263
2/4 2781 682 175 -756
2/3 9461 -1848 253 -683
2/2 6724 -1414 -6 -541
1/30 -4289 -1620 -59 897
1/29 7432 -3747 -209 -865
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -1096 4 5715 -4333
2/10 -498 36 5520 -4191
2/9 -600 18 4979 -3419
2/6 -498 6 5903 91
2/5 -344 3 4050 -96
2/4 185 -6 3552 154
2/3 -367 6 6266 -3691
2/2 70 -2 3798 -3171
1/30 -23 -8 6576 1134
1/29 -236 0 4196 -3384