2867 三商壽
8.16 (+1.75%) 均價 8.13
月營收趨勢
114/12
月增:12.03% | 年增:28.13%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 8.00
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 8.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 8.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 8.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 8.02 0.04 33349 17776
2/10 7.98 0.02 16101 10477
2/9 7.96 0.01 17341 8801
2/6 7.95 -0.01 10015 2730
2/5 7.96 0.05 13512 9589
2/4 7.91 0.04 9890 5253
2/3 7.87 0.11 10642 7796
2/2 7.76 -0.07 10280 2568
1/30 7.83 -0.14 12080 1204
1/29 7.97 0.04 14599 6918
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 19765 0 2225 -4214
2/10 12891 0 707 -3121
2/9 9104 0 334 -637
2/6 3446 0 -23 -693
2/5 10274 0 472 -1157
2/4 5078 0 480 -306
2/3 7775 0 476 -454
2/2 3281 0 -134 -579
1/30 1553 0 -88 -199
1/29 8059 0 365 -1506
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 0 0 3259 0
2/10 0 0 1063 0
2/9 0 0 4236 0
2/6 0 0 1548 0
2/5 0 0 1032 0
2/4 0 0 1865 0
2/3 0 0 1084 0
2/2 0 0 1584 0
1/30 1 62 1416 0
1/29 0 0 2382 0