2883 凱基金
20.50 (+6.49%) 均價 20.40
月營收趨勢
114/12
月增:-45.08% | 年增:-41.7%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 19.20
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 18.90
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 18.30
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 18.05
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 19.25 0.35 80001 33744
2/10 18.9 0.05 33621 -646
2/9 18.85 0.55 115590 47682
2/6 18.3 -0.10 42917 1809
2/5 18.4 0.00 54748 23528
2/4 18.4 0.15 45481 18299
2/3 18.25 0.25 52606 31473
2/2 18 -0.05 31542 11906
1/30 18.05 -0.10 46470 9127
1/29 18.15 0.10 38900 15286
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 43057 425 -2724 -8327
2/10 2593 -325 -1755 -768
2/9 62397 -3082 -725 -11183
2/6 813 863 -432 582
2/5 31013 1269 -363 -8086
2/4 23023 299 313 -3690
2/3 33394 2925 -45 -4157
2/2 7762 2325 69 1431
1/30 9550 605 -49 -455
1/29 17079 -32 298 -1776
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 594 327 8725 -1046
2/10 -401 -10 7441 0
2/9 304 29 22211 0
2/6 21 1 16802 38
2/5 -267 2 12813 36
2/4 -1687 2 10585 -42
2/3 -643 2 5465 -1
2/2 -200 3 8087 -522
1/30 307 -2 12655 833
1/29 -338 -15 9591 -41